霞山カントリー倶楽部<霞山CC>の利用者向けガイド,ゴルフ会員権,周辺観光までの総合情報を発信中!
(18H/6781Y/P72)
| ゴルフ場ガイド | ||
| 経営会社/代表者 | (株)ロイヤルビレッジゴルフクラブ/市川金次郎 | |
| コース所在地/TEL | 北群馬郡榛東村大字山子田2702/TEL 0279-54-1111/〒370-3502 | |
| 予約TEL | 0279-54-2111 | |
| FAX | 0279-54-1110 | |
| 休日 | 無休。 | |
| ビジター料金概算 (セルフ1R) |
平日:6,000円。(キャディ付:8,750円) 土日祭日:9,800円。(キャディ付:12,550円) |
|
| メンバー料金概算 | 5110円(セルフ)。 | |
| 優待券等 | なし。季節料金。 | |
| 予約(紹介不要) | 平日土日祭日:3ヶ月前の同日9:00〜 | |
| クレジットカード | マスタ.ダイナUFJ.VISA。 | |
| コンペ | 上記と同じ。 | |
| プレースタイル | セルフ乗用カート。キャディ付もある。 | |
| 食事/パーティー | ||
| 宿泊設備 | テニスリゾートロッジあり。 | |
| アクセス | 関越道 駒寄PAETC出口至近。 上越新幹線高崎駅下車。バスなし。 |
|
| コース情報 | ||
| コース(丘陵) | 霞山カントリー倶楽部は、丘陵地ながらコースはフラット。FWがタイトなホールは、狙いをしっかりして打たないと苦戦。アウトは2・9番のロングのグリーン手前に2オンを阻むかのように池がある。ノーマンの設計らしくしっかりしたコース戦略が必要。ベントの1グリーンは大きくて要注意。 | |
| お勧めDC/NP | DC/9・17番。NP/6・13番。 | |
| コースレート | なし。 | |
| 練習場 | ||
| 開場日 | 1993/10月 | |
| 加盟団体 | JGA、KGA。 | |
| コース設計者 | グレッグノーマン。 | |
| 所属プロ | 堀口渡。 | |
| 会員権ガイド | ||
| ゴルフ会員権情報 | 預託金なし。 | |
| 会員数 | 正会員:666名。週日会員:103名。 | |
| 会員名簿 | なし。 | |
| 名義書換料 | 停止中。 | |
| 年会費 | 正会員:2.52万円、平日会員:1.26万円。 | |
| 関連コース | ||
| 現在まで | 霞山カントリー倶楽部は、H14/9月に民事再生を申請。H15/1月市川造園系のロイヤルビレッジGCの傘下に入る。ハウスの女性用設備が良い。 | |
| 入会条件 | - | |
| 入会書類 | - | |
| H18/8月で榛名テニスリゾートは営業を停止した。 | ||
| *原則料金は、1ラウンド・4バックのものです。 *霞山カントリー倶楽部のビジター・メンバーの料金は、季節・優待券等で変わります。詳細は、HP・TELで確認してください。 *記載データが誤っている場合は、ご連絡をいただければ直ちに訂正しますので、ご容赦ください。 |
||
群馬県のゴルフ会員権売買は太陽ゴルフサービス 栃木県足利市堀込町2875 TEL:0284-71-3853 FAX:0284-71-4851 |
||
| 戻る | ||
霞山カントリー倶楽部の周辺観光案内
|